| Полное наименование и местонахождение эмитента | Совместное открытое акционерное общество «Гомелькабель», 246007, г. Гомель, ул. Советская ,151 | Совместное открытое акционерное общество «Гомелькабель», 246007, г. Гомель, ул. Советская ,151 | Совместное открытое акционерное общество «Гомелькабель», 246007, г. Гомель, ул. Советская ,151 |
| Дата принятия решения о совершении сделки | 3 сентября 2026года Общее собрание акционеров (прот.№50) | 3 сентября 2026года Общее собрание акционеров (прот.№50) | 3 сентября 2026года Общее собрание акционеров (прот.№50) |
| Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | Договор купли-продажи ценных бумаг | Договор купли-продажи ценных бумаг | Договор купли-продажи ценных бумаг |
| Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | СОАО «Гомелькабель» и АО «Атолл» | СОАО «Гомелькабель» и ООО «Торговый дом «Людиновокабель» | СОАО «Гомелькабель» и ООО «Майвори» |
| Предмет сделки | Продажа инвестору акций, приобретенных обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров от 22 мая 2025г., протокол №47. | Продажа инвестору акций, приобретенных обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров от 22 мая 2025г., протокол №47. | Продажа инвестору акций, приобретенных обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров от 22 мая 2025г., протокол №47. |
| Критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором — четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» | Аффилированное лицо является стороной сделки (абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах») | Аффилированное лицо является стороной сделки (абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах») | Аффилированное лицо является стороной сделки (абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах») |
| Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) | Сумма сделки – 997,5 белорусских рублей. (Девятьсот девяносто семь белорусских рублей 50 копеек) | Сумма сделки -960 белорусских рублей. (Девятьсот шестьдесят белорусских рублей) | Сумма сделки -90 белорусских рублей. (Девяносто белорусских рублей) |
| Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) | 69 935 тысяч белорусских рублей на 30.06.2026г. | 69 935 тысяч белорусских рублей на 30.06.2026г. | 69 935 тысяч белорусских рублей на 30.06.2026г. |
Оперативная информация СОАО «Гомелькабель» О совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Эмитента.