Оперативная информация СОАО «Гомелькабель»
О совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц
Эмитента.
Полное наименование и местонахождение эмитента | Совместное открытое акционерное общество «Гомелькабель», 246007, г. Гомель, ул. Советская ,151 | Совместное открытое акционерное общество «Гомелькабель», 246007, г. Гомель, ул. Советская ,151 |
Дата принятия решения о совершении сделки | 20 декабря 2023 года Общее собрание акционеров (прот.№43) | 20 декабря 2023 года Общее собрание акционеров (прот.№43) |
Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | Договор купли-продажи ценных бумаг | Договор купли-продажи ценных бумаг |
Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | СОАО «Гомелькабель» и АО «Атолл» | СОАО «Гомелькабель» и ООО «Торговый дом «Людиновокабель» |
Предмет сделки | Продажа инвестору акций, приобретенных обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров от 31.03.2023, протокол №41. | Продажа инвестору акций, приобретенных обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров от 31.03.2023, протокол №41. |
Критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором — четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» | Аффилированное лицо является стороной сделки (абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах») | Аффилированное лицо является стороной сделки (абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах») |
Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) | Сумма сделки – 137 742 белорусских рубля. (Сто тридцать семь тысяч семьсот сорок два рубля) | Сумма сделки -132 414 белорусских рублей. (Сто тридцать две тысячи четыреста четырнадцать белорусских рублей) |
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) |
49 056 тысяч белорусских рублей на 30.09.2023
|
49 056 тысяч белорусских рублей на 30.09.2023
|